Dieser Blog-Beitrag gibt eine Übersicht über die gängigsten und besten Passwort Manager für Schweizer Unternehmen. Er beinhaltet fünf Übersichtstabellen mit den Kriterien Verbreitung, Schweizer Herkunft, Ökosystem, Kostenlose Nutzung und Open Source.
Für uns ausschlaggebend war der gute Gesamtmix von Bitwarden: Funktionsumfang, Benutzerfreundlichkeit, attraktives Pricing.
Bevor wir uns für Bitwarden entschieden haben, haben wir die Evaluation strukturiert aufgezogen. Am Anfang stand ein Killerkriterium, danach kamen die Muss-Anforderungen und zuletzt ein paar Überlegungen, die man je nach Umgebung gewichten kann.
Killerkriterium: Cloud
Für uns war klar, dass die Lösung cloudbasiert sein muss. Alles, was diese Grundbedingung nicht erfüllt, ist für unseren Einsatz früh aus dem Rennen.
Muss-Kriterien
Zusätzliche Fragen, die man sich stellen kann
In dieser Tabelle listen wir die gängigsten Password Manager auf, die weit verbreitet sind und zu den «Marktleadern» zählen.
| Name | Herkunft | Server | Passkeys? | Desktop? | Browser? | Android? | iOS? | Kosten? |
| Bitwarden | USA | USA / EU / Self-Hosting möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| 1Password | Kanada | USA / EU / Kanada, je nach Konto | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bezahlt |
| Proton Pass | Schweiz | Schweiz / EU laut Anbieter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| NordPass | Litauen | USA / EU für Business wählbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Dashlane | USA / Frankreich-Bezug | Cloud, EU-Datenhaltung laut Anbieter | Ja | Web / macOS-App | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Keeper | USA | Mehrere Regionen, inkl. EU | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bezahlt |
| LastPass | USA | Mehrere Regionen für Business möglich | Ja | Web / Erweiterung | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| RoboForm | USA | Cloud / lokal nutzbar | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Enpass | Indien | Lokal / eigene Cloud | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Zoho Vault | Indien | Weltweite Rechenzentren, Region wählbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Sticky Password | Tschechien | Cloud / lokaler WLAN-Sync | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Norton Password Manager | USA | Norton-Konto / Cloud | Nein | Nein, nur Browser-Erweiterung | Ja | Ja | Ja | Gratis |
| Avira Password Manager | Deutschland | Avira-Konto / Cloud | Nein | Teilweise, via Browser-Erweiterung | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
In der Schweiz gibt es weniger echte Password-Manager-Produkte als internationale Marktlisten vermuten lassen. Relevant sind neben Schweizer Anbietern auch Lösungen, die in der Schweiz betrieben werden können oder durch Schweizer Anbieter als Managed Service bereitgestellt werden.
| Name | Herkunft | Server | Passkeys? | Desktop? | Browser? | Android? | iOS? | Kosten? |
| Proton Pass | Schweiz | Schweiz / EU laut Anbieter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| SecureSafe Pass | Schweiz | Schweiz | Keine klare Angabe | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| PassSecurium | Schweiz | Schweiz laut Anbieter | Keine klare Angabe | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Open Circle Password Manager | Schweiz | Schweiz, Cloudscale laut Anbieter | Ja, auf Bitwarden-Basis | Ja | Ja | Ja | Ja | Bezahlt |
| Bitwarden Self-Hosting | USA | Eigene Schweizer Infrastruktur möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
Ökosystem Password Manager wie bspw. Google Password Manager sind in Betriebssysteme, Browser oder Herstellerkonten integriert. Sie sind bequem und oft kostenlos, eignen sich aber eher für Einzelpersonen. Für Unternehmensumgebungen sind sie meist weniger gut steuerbar als dedizierte Business-Password-Manager.
| Name | Herkunft | Server | Passkeys? | Desktop? | Browser? | Android? | iOS? | Kosten? |
| Apple Passwords / iCloud Keychain | USA | iCloud | Ja | Ja, macOS / Windows eingeschränkt | Ja, Safari / Erweiterung | Nein | Ja | Gratis |
| Google Password Manager | USA | Google-Konto / Google Cloud | Ja | Ja, via Chrome | Ja, Chrome | Ja | Ja, via Chrome / Google-App | Gratis |
| Microsoft Password Manager | USA | Microsoft-Konto / Edge-Sync | Ja | Ja, via Edge / Windows | Ja, Edge | Ja, via Edge | Ja, via Edge | Gratis |
| Samsung Pass | Südkorea | Samsung-Ökosystem | Ja | Teilweise, Samsung-Geräte | Teilweise, Samsung Internet | Ja, Samsung Galaxy | Nein | Gratis |
| Firefox Password Manager | USA | Mozilla-Konto / Firefox Sync | Teilweise | Ja, via Firefox | Ja, Firefox | Ja | Ja | Gratis |
| Brave Password Manager | USA | Brave Sync / lokal | Teilweise | Ja, via Brave | Ja, Brave | Ja | Ja | Gratis |
Kostenlose Password Manager sind für Einzelpersonen und kleine Setups attraktiv. Für Unternehmen sind die kostenlosen Pläne keine belastbaren Lösungen. Wichtig ist im Firmenkontext, ob Team-Sharing, Admin-Konsole, Benutzerverwaltung, Notfallzugriff, Richtlinien, Logs und Support enthalten sind. Diese Funktionen liegen häufig in bezahlten Plänen.
| Name | Herkunft | Server | Passkeys? | Desktop? | Browser? | Android? | iOS? | Kosten? |
| Bitwarden Free | USA | USA / EU / Self-Hosting möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Proton Pass Free | Schweiz | Schweiz / EU laut Anbieter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Google Password Manager | USA | Google-Konto / Google Cloud | Ja | Ja, via Chrome | Ja | Ja | Ja, via Chrome / Google-App | Gratis |
| Apple Passwords | USA | iCloud | Ja | Ja, Apple / Windows eingeschränkt | Ja | Nein | Ja | Gratis |
| Firefox Password Manager | USA | Mozilla-Konto / Firefox Sync | Teilweise | Ja, via Firefox | Ja | Ja | Ja | Gratis |
| KeePassXC | Community | Lokal / eigene Cloud | Nein | Ja | Ja | Nein, Dritt-Apps nötig | Nein, Dritt-Apps nötig | Gratis |
| KeePass | Deutschland / Community | Lokal / eigene Cloud | Nein | Ja | Teilweise, Plugins | Nein, Dritt-Apps nötig | Nein, Dritt-Apps nötig | Gratis |
| NordPass Free | Litauen | Cloud | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
Open Source ist bei Password Managern ein starkes Vertrauenskriterium. Nachfolgend die Liste mit einigen Open Source Password Managern.
| Name | Herkunft | Server | Passkeys? | Desktop? | Browser? | Android? | iOS? | Kosten? |
| Bitwarden | USA | USA / EU / Self-Hosting möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Proton Pass | Schweiz | Schweiz / EU laut Anbieter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| KeePassXC | Community | Lokal / eigene Cloud | Nein | Ja | Ja | Nein, Dritt-Apps nötig | Nein, Dritt-Apps nötig | Gratis |
| KeePass | Deutschland / Community | Lokal / eigene Cloud | Nein | Ja | Teilweise, Plugins | Nein, Dritt-Apps nötig | Nein, Dritt-Apps nötig | Gratis |
| Passbolt | Luxemburg / EU | Cloud / Self-Hosting möglich | Nein | Web-App | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |
| Vaultwarden | Community | Self-Hosting | Teilweise, clientabhängig | Ja, via Bitwarden-Clients | Ja, via Bitwarden-Erweiterungen | Ja, via Bitwarden-App | Ja, via Bitwarden-App | Gratis |
| Padloc | International | Cloud / Self-Hosting möglich | Keine klare Angabe | Ja | Ja | Ja | Ja | Gratis / bezahlt |